BF-MR901H
Station de radio portable en réseau MESH


| Fréquence | 520 ~ 650 MHz, 1,2 ~ 1,5 GHz, 1 MHz, réglable et personnalisé |
| Bande passante de l’opérateur | 2,5/5,0/10,0 MHz, flexible et configurable ; 20,0 MHz (facultatif) |
| Système de transmission | Le COFDM |
| Duplex Mode | ATS |
| Modulation | MDP-4/MDP-16/MAQ64/MAQ-256 (adaptative) |
| Capacité de transmission (TC) | Débit standard 21 Mbps ou 28 Mbps (en option) |
| Capacité du réseau | La mise en réseau à la même fréquence peut prendre en charge 32 nœuds |
| Puissance d’émission | 520-650MHz : 1W, émetteur unique et récepteurs doubles ; 1,2-1,5 GHz : 500 mW, émetteur unique et récepteurs doubles |
| Sensibilité du récepteur | ≤-100dBm |
| Encodage vidéo | Encodeur audio et vidéo externe (en option) |
| Résolution de l’image | CIF/HD1/D1/720P/1080P |
| Chiffrement | DES56/AES128/AES256 (en option) |
| Entrée | Batterie : DC7.6V |
| Consommation électrique | ≤7,5 W |
| Écran | 1,8 pouce, TFTLCD (320 * 240) |
| Taille | 155mm × 66mm × 32mm (y compris batterie sauf antenne et clip de ceinture) |
| Poids | 430g (y compris la batterie sauf l’antenne et le clip de ceinture) |
| Étanche à l’eau et à la poussière | Indice IP54 |
| Température de fonctionnement | -20°C~+55°C |
| Fréquence | 520 ~ 650 MHz, 1,2 ~ 1,5 GHz, 1 MHz, réglable et personnalisé |
| Bande passante de l’opérateur | 2,5/5,0/10,0 MHz, flexible et configurable ; 20,0 MHz (facultatif) |
| Système de transmission | Le COFDM |
| Duplex Mode | ATS |
| Modulation | MDP-4/MDP-16/MAQ64/MAQ-256 (adaptative) |
| Capacité de transmission (TC) | Débit standard 21 Mbps ou 28 Mbps (en option) |
| Capacité du réseau | La mise en réseau à la même fréquence peut prendre en charge 32 nœuds |
| Puissance d’émission | 520-650MHz : 1W, émetteur unique et récepteurs doubles ; 1,2-1,5 GHz : 500 mW, émetteur unique et récepteurs doubles |
| Sensibilité du récepteur | ≤-100dBm |
| Encodage vidéo | Encodeur audio et vidéo externe (en option) |
| Résolution de l’image | CIF/HD1/D1/720P/1080P |
| Chiffrement | DES56/AES128/AES256 (en option) |
| Entrée | Batterie : DC7.6V |
| Consommation électrique | ≤7,5 W |
| Écran | 1,8 pouce, TFTLCD (320 * 240) |
| Taille | 155mm × 66mm × 32mm (y compris batterie sauf antenne et clip de ceinture) |
| Poids | 430g (y compris la batterie sauf l’antenne et le clip de ceinture) |
| Étanche à l’eau et à la poussière | Indice IP54 |
| Température de fonctionnement | -20°C~+55°C |
| Interface d’antenne | SMA de type ×2 |
| Contrôleur | Interface Prise aviation étanche (Ethernet) |
| GPS Interface | BD/GPS intégré |
| MIC Interface | Casque filaire (PTT) |
| Interface d’antenne WIFI | Antenne WIFI intégrée (2,4 GHz/5,8 GHz) |
